Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Agenda spotkania użytkowników serwisu Monitoringu Atmosfery Copernicus Polska 23 listopada
Przedstawiamy zaktualizowaną agendę pierwszego spotkania użytkowników serwisu Monitoringu Atmosfery Copernicus Polska.
Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2023 roku w Warszawie w siedzibie IOŚ-PIB, ul. Słowicza 32 w formie hybrydowej (możliwość udziału zdalnego).
AGENDA
10:00-10:30 – Rejestracja uczestników w formule stajonarnej
Sesja 1
10:30-11:00 – Powitanie uczestników
dr hab. inż. Krystian Szczepański – Dyrektor IOŚ-PIB Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MEiN dr hab. Agata Hościło (IGiK), Krajowy Delegat do Copernicus User Forum |
11:00-12:00 – Projekty i serwisy realizowane na rzecz CAMS w Polsce
11:00-11:15 | Rola i zadania narodowego operatora danych Copernicus | dr Bożena Łapeta (IMGW-PIB) |
11:15-11:30 | Wykorzystanie infrastruktury badawczej ACTRIS-ERIC na rzecz CAMS: dedykowane dostarczanie najwyższej jakości danych pomiarowych | dr hab. Iwona Stachlewska (WF UW) |
11:30-11:45 | COCO2 – w kierunku nowego serwisu CAMS | dr inż. Łukasz Chmura (AGH) |
11:45-12:00 | CAMS2_40 – europejska prognoza jakości powietrza, | dr hab. inż. Joanna Strużewska (IOŚ-PIB) |
12:00-12:15 – Przerwa na kawę
Sesja 2
12:15-14:00 – Zastosowanie produktów CAMS w Polsce
12:15-12:45 | CAMS NCP – koncepcja projektu | dr hab. inż. Joanna Strużewska (IOŚ-PIB) |
12:45-13:00 | Wyniki ankiety dotyczącej zainteresowania danymi o jakości powietrza | Justyna Filipek (Quantify) |
13:00-13:15 | Projekt CAMEO – Zastosowanie danych satelitarnych | dr inż. Karol Przeździecki (IOŚ-PIB) |
13:15-13:30 | Modelowanie jakości powietrza atmosferycznego w skali miasta – jak wykorzystać CAMS? | dr hab. inż. Małgorzata Werner (Uniwersytet Wrocławski) |
13:30-14:00 | Wpływ jakości powietrza na zdrowie i środowisko – doświadczenia Konwencji o Transporcie Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości, inicjatywa Copernicus Health Hub i perspektywa Destination Earth | dr hab. inż. Joanna Strużewska (IOŚ-PIB) |
14:00-15:00 – Lunch
Sesja 3
15:00-16:00 – Jakość powietrza w ujęciu interdyscyplinarnym
15:00-15:15 | Jakość powietrza a ryzyko sercowo-naczyniowe: Doświadczenia z projektu EP-PARTICLES STUDY | dr hab. Łukasz Kuźma (UMB) |
15:15-15:30 | Działania edukacyjne na rzecz poprawy jakości powietrza – doświadczenia projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL – AirMapping | dr Tymoteusz Sawiński (Uniwersytet Wrocławski) |
15:30-15:45 | Jakość powietrza a zachowania transportowe – metody, wyniki i wnioski z projektu CoMobility | dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska, dr Anna Nicińska (DELab UW) |
15:45-16:00 | Jakość powietrza – perspektywa NGO | Renata Włazik (Zachem bomba ekologiczna Bydgoszczy) |
16:00 – 16:30 – Dyskusja i podsumowanie
Serdecznie zapraszamy do udziału oraz rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu.
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji: