Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Drugie spotkanie użytkowników serwisu Monitoringu Atmosfery Copernicus LINKI (10:00)
23 kwietnia 2024
Część ogólna i sesja naukowa (od godziny 10:00 – 16:30)
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 381 337 014 332
Kod dostępu: LfWBp9
Warsztaty dla przedstawicieli Administracji (w godzinach 11:30 – 15:30)
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 342 111 026 267
Kod dostępu: sx9fhr
Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie
Dowiedz się więcej | Opcje spotkania
AGENDA
9:30 -10:00 – Rejestracja uczestników w formule stacjonarnej
10:00 -10:30 | Powitanie uczestników Krystian Szczepański Dyrektor IOŚ-PIB Emilia Konopka-Górna Naczelnik Wydziału ds. Jakości Powietrza w DPN MKiŚ |
10:30 -10:45 | Rewizja Dyrektywy powietrznej i Protokołu z Goeteborga oraz nowe programy europejskie dedykowane jakości powietrza Joanna Strużewska (IOŚ-PIB) |
10:45 -11:00 | Program LIFE – działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, w tym jakości powietrza Karolina Wądołowska (NFOŚiGW) |
11:00 -11:20 – Przerwa na kawę i podział na grupy tematyczne
11:20 -13:00 | Sesja naukowa – CAMS NCP i krajowy potencjał współpracy | 11:20 – 13:00 | Warsztaty dla przedstawicieli Administracji |
11:20 -11:40 | Wpływ pyłu pustynnego na jakość powietrza Maciej Jefimow (IOŚ-PIB), Krzysztof Markowicz (IG WF UW) | 11:20 -11:40 | Narzędzia CAMS Policy Paweł Durka (IOŚ-PIB) |
11:40 -11:55 | Pożary naturalne – prognozy CAMS i inwentaryzacja krajowa Joanna Strużewska (IOŚ-PIB), Marcin Żaczek (KOBiZE) | 11:40 -12:00 | SHERPA – narzędzie screeningowe analizy udziału źródeł Aleksander Norowski (IOŚ-PIB) |
11:55 -12:10 | Prognozowanie i pomiary pylenia roślin Paweł Durka (IOŚ-PIB) Łukasz Grewling (UAM – Uniwersystet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) | 12:00 -12:20 | Jak policzyć efekty zdrowotne AirQ+ Paulina Jagiełło (IOŚ-PIB) |
12:10 -12:25 | Jakość powietrza z satelity Karol Przeździecki (IOŚ-PIB), Bożena Łapeta (IMGW PIB) | ||
12:25 -12:40 | Niepewności oszacowań emisji TD/BU Karol Szymankiewicz (KOBiZE) | 12:20 -12:40 | Udział źródeł – dlaczego zagadnienie nie jest jednoznaczne Joanna Strużewska (IOŚ-PIB) |
12:40 -13:00 | ACTRIS w Polsce – założenia i rozwój Tymoteusz Sawiński, Anetta Drzewiecka-Osiadacz, (Uniwersystet Wrocławski) | 12:40 -13:00 | Analizy ekonomiczne związane z jakością powietrza – ReduCost i VALESOR Joanna Strużewska (IOŚ-PIB) |
13:00 -14:00 – Lunch
14:00 -15:30 | Sesja naukowa – doświadczenia LifeREMY dla CAMS NCP | 14:00 -15:30 | Warsztaty dla przedstawicieli Administracji |
14:00 -14:25 | Skład chemiczny aerozoli – pomiary i modelowanie Joanna Strużewska (IOŚ-PIB), Katarzyna Maciejewska (PW) | 14:00 -15:00 | Dobre praktyki – doświadczenia administracji przedstawiciele administracji |
14:25 -14:50 | Wpływ miksu paliwowego na modelowany poziom stężeń pyłów Karol Szymankiewicz (KOBIZE), Łukasz Adamkiewicz (ECCP) | ||
14:50 – 15:10 | Znaczenie unosu wtórnego jako źródła emisji pyłów Grzegorz Jeleniewicz (IOŚ-PIB) Małgorzata Werner (Uniwersytet Wrocławski) | 15:00 -15:30 | Centralna Baza Emisyjna Karol Szymankiewicz (KOBIZE) |
15:10 -15:30 | Narzędzie on-line do przetwarzania danych emisyjnych Grzegorz Jeleniewicz, Aleksander Norowski (IOŚ-PIB) |
15:30 – 15:50 – Przerwa na kawę i powrót do sali głównej
15:50 – 16:30 | Podsumowanie |
Do zobaczenia!